Характеристики:
Каток Masalta MSR58, в отличие от большинства представленных на рынке катков с ременным или цепным приводом, имеет полностью гидравлическую систему, состоящую из гидравлического насоса и моторов, обеспечивающих не только вибрацию, но и передвижение, что устраняет необходимость в регулярной периодической настройке и изменениях при большом разнообразии рабочей скорости.
Особенности:
- Кнопка безопасности и устройство защиты от перемены направления для безопасности оператора
- Легко доступные элементы управления для удобства оператора
- Эргономичная ручка с регулируемой высотой для удобства оператора и простоты транспортировки
- Самоочищающиеся скребки предотвращают скопление грязи
- Скошенный край барабана предотвращает появление отметин на поверхности
- Боковой зазор и расстояние до обочины позволяют максимально приблизиться к тротуару, стене, бордюру и другим препятствиям
- Компактная конструкция облегчает применение в ограниченном пространстве
- Толстые цилиндры барабана для увеличения срока эксплуатации
- Большой нержавеющий бак для воды легко снимается для наполнения или очистки.
- Полностью гидравлическая система обеспечивает большое разнообразие рабочих скоростей перемещения и вибрации, устраняя необходимость в регулярной периодической настройке, требующейся для катков с цепным приводом
- Встроенный охлаждающий вентилятор предназначен для увеличения срока эксплуатации и непрерывной работы
Модель | MSR58H | MSR58R |
Тип двигателя | Honda GX160 | Robin Ex17 |
Мощность, кВт (л.с.) | 4.0 (5.5) | 4.2 (5.7) |
Вес (кг) | 185 |
Диаметр барабана (мм) | 580 x Ø400 |
Статистическая продольная сила, Н/см | 28.5 |
Центробежная сила, кН | 10
|
Частота, виб/мин (Гц) | 4560 |
Скорость передвижения, км/ч | 0-1.5 |
Вместимость водяного бака, л | 15 |
Предпродажная подготовка виброкатка Masalta MSR58
Сервисное обслуживание виброкатка Masalta MSR58
Предназначение виброкатка MSR58
Виброкаток MSR58 в работе
Основная сборка
Код № | Описание | Кол-во | Прим. |
A | Механический привод | 1 |
|
B | Ручка управления и плита основания | 1 |
|
C | Барабан | 1 |
|
D | Нижняя рама | 1 |
|
E | Защитная крышка | 1 |
|
F | Водяной бак в сборе | 1 |
|
G | Устройство натяжения цепи | 1 |
|
H | Устройство натяжения ремня | 1 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ A — МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
1 |
| Двигатель | 1 |
|
2 | Gb889-m8 | Гайка m8 | 16 |
|
4 | Gb97.2-8 | Плоская шайба 8 | 16 |
|
5 | Gb1096-5x35 | Клин 5x35 | 1 |
|
6 | Myzsk180.00.01.03 | Шкив | 1 |
|
7 | Myzsk180.00.01.02 | Компрессирующая пластина | 1 |
|
8 | Myzsk180.00.01.24 | Шатун | 1 |
|
9 | Gb70.1-m6x25 | Винт с головкой под торцевой ключ m6x25 | 5 |
|
10 | Gb93-6 | Пружинная шайба 6 | 6 |
|
11 | Myzsk180.00.01.05 | Пресс-шаиба | 1 |
|
12 | Myzsk180.00.01.2 | Вентилятор | 1 |
|
13 | Myzsk180.dqpd | V-образныи микроремень | 1 |
|
14 | Myzsk180.00.01.09 | Ведущий вал | 1 |
|
15 | Myzsk180.00.01.19 | Шкив | 1 |
|
16 | Gb70.1-m8x60 | Винт с головкой под |
|
|
17 | Gb1096-5x30 | Клин 5x30 | 1 |
|
18 | Myzsk180.cddy | Привод | 1 |
|
19 | Gb879.2 | Шток цилиндра | 1 |
|
20 | Myzsk180.00.01.21 | Ручка управления | 1 |
|
21 | Myzsk180.00.01.23 | Вал | 1 |
|
22 | Myzsk180.00.01.08 | Торсионная пружина | 1 |
|
23 | Myzsk180.00.01.22 | Фиксатор | 1 |
|
24 | Myzsk180.jsq | Тормоз | 1 |
|
25 | Gb1096-6x20 | Клин 6x20 | 1 |
|
26 | Myzsk180.00.01.15 | Малая шестерня | 1 |
|
27 | Gb5780-m8x45 | Болт m8x45 | 12 |
|
28 | Myzsk180.00.01.28 | Пресс-шаиба | 1 |
|
29 | Gb5780-m6x20 | Болт m6x20 | 1 |
|
30 | Myzsk180.lt | Цепь | 1 |
|
31 | Myzsk180.00.01.17 | Вкладка |
|
|
32 | Myzsk180.00.01.20 | Устройство натяжения цепи | 1 |
|
33 | Myzsk180.00.02.09 | Большая шестерня | 1 |
|
34 | Myzsk180.00.02.10 | Малый шкив | 1 |
|
35 | Gb11544-1030 | V-образныи ремень | 1 |
|
36 | Myzsk180.00.01.18 | Устройство натяжения | 1 |
|
37 | Myzsk180.00.01.29 | Сцепление | 1 |
|
38 | Gb893.1-037 | Стопорное кольцо ф37 |
|
|
39 | Myzsk180.zc-4 | Подшипник |
|
|
40 | Myzsk180.00.02.08 | Правый кронштейн | 1 |
|
41 | Myzsk180.00.01.10 | Корпус подшипника | 1 |
|
42 | Gb1096-5x40 | Клин 5x40 | 1 |
|
43 | Gb97.2-6 | Плоская шайба 6 | 8 |
|
44 | A73E6-42362 | Подъемная проушина | 2 |
|
45 | GB70.1-M6X40 | Винт с шестигранной головкой m6x40 | 8 |
|
46 | MYZSK180.00.01.27 | Фланец | 1 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ B — РУЧКА И ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
47 | MYZSK180.00.03-01 | Рычаг управления | 1 |
|
48 | MYZSK180.00.03-05 | Прокладка | 1 |
|
49 | MYZSK180.ZC-5 | Подшипник | 1 |
|
50 | GB493.1-032 | Стопорное кольцо ф32 | 1 |
|
51 | MYZSK180.00.03-06 | Прокладка | 1 |
|
52 | GB93-16 | Пружинная шайба 16 | 1 |
|
53 | GB889-M16 | Гайка m16 | 1 |
|
54 | GB819.1-M6X20 | Винт m6x20 |
|
|
55 | YK1D-060DF1490H035 | Рычаг дросселя в сборе | 1 |
|
56 | JB270.8-M12X80 | Рычаг | 1 |
|
57 | GB879-04X25 | Штифт | 1 |
|
58 | MYZSK180.00.01 | Плита основания | 1 |
|
59 | GB6180-M12 | Гайка m12 | 1 |
|
60 | GB91-4X50 | Штифт | 1 |
|
61 | MYZSK180.00.03-07 | Болт | 1 |
|
62 | MYZSK180.00.03-02.4 | Ручка | 1 |
|
63 | MYZSK180.00.03.08 | Защитная гильза |
|
|
64 | 080BB1010H040 | Вал | 1 |
|
65 | MG12-0731 | Резиновая оболочка |
|
|
66 | MYZSK180.00.03-3 | Штифт | 1 |
|
67 | GB889-M6 | Гайка m6 | 1 |
|
68 | MYZSK180.00.03-04 | Вал | 1 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ C — БАРАБАН
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
69 | GB5780-M10X20 | Болт M10X20 | 7 |
|
70 | GB93-10 | Пружинная шайба 10 | 11 |
|
71 | MYZSK180.00.02.02 | Левый раструб | 1 |
|
72 | MYD170.02.06 | Демпфер поглощения колебаний | 7 |
|
73 | MYD170.00.02.03 | Концевой раструб | 1 |
|
74 | GB13871 -72X30X8 | Уплотнительная шайба | 2 |
|
75 | GB493.1-072 | Стопорное кольцо Ф72 | 2 |
|
76 | MYZSK180.ZC-3 | Подшипник | 2 |
|
77 | MYD170.MFQ-1 | Уплотнительная шайба | 2 |
|
78 | MYZSK180.00.02.01 | Барабан | 1 |
|
79 | GB70.1-M10X30 | Винт с головкой под торцевой ключ M10X30 | 4 |
|
80 | MYZSK180.00.02.04 | Разбалансировка веса | 2 |
|
81 | MYZSK180.00.02.05 | Вал | 1 |
|
82 | GB1096-M8X20 | Клин 8x20 | 1 |
|
83 | MYZSK180.00.02.07 | Правый раструб | 1 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ D — НИЖНЯЯ РАМА
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
27 | GB5780-M8X40 | Болт M8X40 | 12 |
|
43 | GB93-8 | Пружинная шайба 8 | 12 |
|
84 | MYZSK180.ZC-2 | Подшипник | 1 |
|
85 | GB894.1-O40 | Стопорное кольцо Ф40 | 1 |
|
86 | MYZSK180.00.02 | Барабан | 1 |
|
2 | GB889-M8 | Гайка m8 | 6 |
|
87 | GB5780-M8X30 | Болт m8x30 | 4 |
|
88 | GB894.1-022 | Стопорное кольцо Ф22 | 1 |
|
89 | GB70.1-M8X50 | Винт с головкой под торцевой ключ M8X5 | 6 |
|
90 | GB493.1-0115 | Стопорное кольцо Ф115 | 2 |
|
91 | MYZSK180.ZC-1 | Подшипник | 1 |
|
92 | MYZSK180.00.01.13 | Грязесъемник | 2 |
|
93 | MYZSK180.00.01.11 | Рама | 2 |
|
94 | MYZSK180.00.01.12 | Неподвижная пластина грязесемника | 2 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ E — ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
95 | GB5783- M10X20 | Болт M10X20 | 2 |
|
96 | MYZSK180.00.01.06 | Подъемная проушина | 1 |
|
97 | MYZSK180.00.01.07 | Кронштейн | 1 |
|
98 | GB70.1-M8X16 | Винт с головкой под | 9 |
|
|
| торцевой ключ m8x1 |
|
|
99 | MYZSK180.00.01.30 | Кронштейн | 1 |
|
100 | GB70.1-M6X30 | Винт с головкой под | 2 |
|
|
| торцевой ключ M6X3 |
|
|
101 | MH4012.00.18 | Соединительная пластина | 2 |
|
102 | MH4012.00.17 | Неподвижный блок | 1 |
|
67 | GB889-M6 | Контргайка m6 | 2 |
|
103 | MYZSK180.00.01.14 | Верхняя защитная крышка | 1 |
|
104 | MYZSK180.00.02.11 | Боковая защитная крышка | 1 |
|
43 | GB93-8 | Пружинная шайба 8 | 8 |
|
105 | GB70.1-M8X80 | Винт с головкой под | 3 |
|
|
| торцевой ключ M8X8 |
|
|
2 | GB889-M8 | Контргайка M8 | 2 |
|
106 | GB889-M10 | Контргайка M10 | 2 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ F — ВОДЯНОЙ БАК В СБОРЕ
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
107 | MYZSK180.00.04.01 | Водяной бак в сборе | 1 |
|
108 | MH4012.00.30 | Крышка водяного бака | 1 |
|
109 | GB97.1-10 | Шайба 10 | 1 |
|
95 | GB5783- M10X20 | Болт M10x20 | 1 |
|
110 | GB889-M4 | Гайка M4 | 1 |
|
111 | GB97.1-4 | Плоская шайба 4 | 1 |
|
112 | MYZSK180.00.04.02 | Вентиль | 1 |
|
113 | MYZSK180.00.04.05 | Концевой раструб | 1 |
|
114 | MYZSK180.OXQ-1 | Уплотнительное кольцо | 1 |
|
115 | MYZSK180.OXQ-2 | Уплотнительное кольцо | 1 |
|
116 | MYZSK180.00.04.07 | Патрубок | 1 |
|
117 | GB70.1-M5X25 | Винт с головкой под торцевой | 1 |
|
118 | MYZSK180.00.04.08 | Пружина | 1 |
|
119 | GB879-3X30 | Штифт | 1 |
|
120 | MYZSK180.00.04.04 | Вал | 1 |
|
121 | MYZSK180.00.04.12 | Шайба | 1 |
|
122 | MYZSK180.00.04.09 | Уплотнительная прокладка | 1 |
|
123 | MYZSK180.00.04.10 | Заглушка | 2 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ G — УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
Поз. № | Деталь № | Описание | Кол-во | Прим. |
124 | MYZSK180.00.01.20-3 | Вал | 1 |
|
125 | GB893.1-022 | Стопорное кольцо 22 | 1 |
|
126 | GB276-61900-2Z | Подшипник | 1 |
|
127 | MYZSK180.00.01.20-1 | Колесо натяжного устройства цепи | 1 |
|
128 | MYZSK180.00.01.20-2 | Пресс-шаиба | 1 |
|
4 | GB97.1-8 | Плоская шайба 8 | 1 |
|
43 | GB93-8 | Пружинная шайба 8 | 1 |
|
129 | GB41-M8 | Гайка M8 | 1 |
|
MSR58 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ H — УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ
Поз. №
|
Деталь №
|
Описание
|
Кол-во
|
Прим.
|
130
|
MYZSK180.00.01.18-2
|
T-образная гайка
|
1
|
|
109
|
GB97.1-10
|
Плоская шайба 10
|
1
|
|
70
|
GB93-10
|
Пружинная шайба 10
|
1
|
|
131
|
MYZSK180.00.01.18-3
|
Вал
|
1
|
|
50
|
GB893.1-032
|
Стопорное кольцо 32
|
1
|
|
132
|
GB276-6002-2RZ
|
Подшипник
|
1
|
|
133
|
MYZSK180.00.01.18-1
|
Колесо натяжного устройства ремня
|
1
|
|
134
|
GB894.1-015
|
Стопорное кольцо 15
|
1
|
|